El club San Sebastián de los Reyes se ha clasificado, de manera brillante, para la final de la Copa del Rey. Estos han sido los resultados, hasta el momento:
CAJASUR PRIEGO TM | |||
Día: 13 Hora: 10:00h Mesa: 1 | CAJASUR PRIEGO TM | ||
ARTEAL SANTIAGO | 3-0 | ||
Día: 13 Hora: 17:00h Mesa: 1 | CTM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
CTM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 1-3 | 1-3 | |
Día: 13 Hora: 10:00h Mesa: 3 | CTM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
LEKA ENEA IRÚN | |||
Día: 14 Hora: 19:00h | |||
CAJAGRANADA | 0-0 | ||
Día: 13 Hora: 12:00h Mesa: 1 | CAJAGRANADA | ||
UCAM CARTAGENA | 3-2 | 3-0 | |
Día: 13 Hora: 19:00h Mesa: 1 | CAJAGRANADA | ||
BOMBONS BLASI OLESA | 2-3 | ||
Día: 13 Hora: 12:00h Mesa: 2 | DKV BORGES VALL | ||
DKV BORGES VALL |
Esta tarde, a las 19 horas, la final contra el Cajagranada.

Fuente y fotografía: www.rfetm.com