3ª Nacional |
1ª Territorial |
2ª Territorial |
CTM Cuatro Caminos (Des.2ª N) | CTM Cuatro Caminos (Des. 3ª N) | Villa de Valdemoro «A» (Des. 1ªT) |
CTM Coslada (Des. 2ª N) | CTM Móstoles (Des. 3ª N) | El Alamo TM «A» (Des. 1ª T) |
Villa de Valdemoro | EMD Daganzo | Las Rozas TM «A» (Desc. 1ª T) |
ADTM Rivas | ADTM Leganés «A» | Brunete Siglo XXI «A» (Desc. 1ª T) |
ADTM Leganés | Aluche TM | Las Rozas TM «B» |
Avenidas de Coslada | Vallecas TM «A» | CTM Coslada |
Villalbilla – Alcála | Villa de Móstoles | Villa de Valdemoro «B» |
S.S. de los Reyes | Francisco de Quevedo | CTM Aranjuez |
AD Circulo Catalán | El Alamo TM «A» | AD Collado Mediano |
CETM Getafe (Asc. 1ª T) | CTM Coslada «A» | S.S. de los Reyes |
Brunete Siglo XXI | Villa de Valdemoro «A» | A.D. Collado Mediano (Asc. 3ª T) |
EMD Daganzo | El Alamo TM «B» (Asc. 2ª T) | CTM Móstoles |
Las Rozas TM | Villa de Valdemoro «B» | Las Rozas «C» |
Jardín Tupamaro | Vallecas TM «B» | ADTM Rivas «A» |
Francisco de Quevedo | ADTM Rivas | Jardín Tupamaro |
Aluche T.M. | CTM Dos de Mayo | ADTM Rivas «B» |
CTM Aranjuez | Jardín Tupamaro (Asc. 2ª T) | Alcobendas TM (Asc. 3ª T) |
El Alamo TM (Asc. 1ª T) | Casa Castilla-León (Asc. 2ª T) | Brunete Siglo XXI «B» (Asc. 3ª T) |
ETM Pedrezuela (Asc. 1ª T) | CTM Coslada «B» (Asc. 2ª T) | CETM Getafe (Asc. 3ª T) |
Kuiket – Dos de Mayo (Re. Des.) | ADTM Leganés «B» (Asc. 2ª T) | ETM Pedrezuela (Asc. 3ª T) |
Madrid, 30 de junio de 2009
Fdo: José Antonio Parra
Área de Competición